예술로 여는 교육도시 지[知]평선 |
춘천 꿈꾸는 예술터는 강원 춘천시가 옛 교육지원청을 리모델링해 조성한 문화예술교육 전용공간입니다. 지역의 다양한 교육주체(지자체, 교육청, 대학, 민간단체)들의 협력과 활동을 이끌어 내는 허브 및 대표 예술활동 교류 거점으로 춘천문화재단이 시설을 위탁받아 교육도시 춘천의 새로운 지평을 열고 있습니다. |
추진배경
|
|
|
|
조성 현황
| 위치 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로145번길 18(약사동) 춘천 꿈꾸는 예술터 (구 춘천교육지원청) |
| 대지면적 | 5,488.77㎡(1,660평) |
| 건축물 연면적 | 2,202㎡(666평) |
| 건축물 규모 | 지하 1개 층, 지상 4개 층, 외부 마당 |
| 조성현황 | 2024. 12. 6. 리모델링 공사 완료 |
공간별 용도
층수 | 공간명 | 주요내용 | 면적 |
|---|---|---|---|
1층 | 커뮤니티 카페 | 약사리 문화마을 주민 연계 소통공간 | 245㎡ |
빛소리 전시관 | 꿈꾸는 예술터 특화 콘텐츠 연계 | 286.7㎡ | |
1층 소계 | 606㎡ | ||
2층 | 가변형 스튜디오 | 어린이 창작 작업실 | 54㎡ |
창작놀이터 꿈지락 | 교육활동 공간 | 78㎡ | |
연습실 꿈틀 | 연극, 연주 연습 공간 | 92㎡ | |
다목적공간 | 교보재 보관, 강사 대기실 | 40㎡ | |
공용공간 | 화장실, 홀, 복도, 휴게공간 | 258㎡ | |
2층 소계 | 702㎡ | ||
3층 | 사무공간 | 관리인력 상주 공간 | 36㎡ |
나비움 | 강연, 세미나, 교육 공간 | 250㎡ | |
공용공간 | 화장실, 복도, 물탱크실, 옥외공간 | 189㎡ | |
3층 소계 | 502㎡ | ||
사업운영(리모델링) 면적 합계(1~3층) | 1,810㎡ | ||
공간안내
| 예술로 여는 교육도시 지[知]평선 |
춘천 꿈꾸는 예술터는 강원 춘천시가 옛 교육지원청을 리모델링해 조성한 문화예술교육 전용공간입니다. 지역의 다양한 교육주체(지자체, 교육청, 대학, 민간단체)들의 협력과 활동을 이끌어 내는 허브 및 대표 예술활동 교류 거점으로 춘천문화재단이 시설을 위탁받아 교육도시 춘천의 새로운 지평을 열고 있습니다. |
추진배경
|
|
|
|
조성 현황
| 위치 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로145번길 18(약사동) 춘천 꿈꾸는 예술터 (구 춘천교육지원청) |
| 대지면적 | 5,488.77㎡(1,660평) |
| 건축물 연면적 | 2,202㎡(666평) |
| 건축물 규모 | 지하 1개 층, 지상 4개 층, 외부 마당 |
| 조성현황 | 2024. 12. 6. 리모델링 공사 완료 |
공간별 용도
층수 | 공간명 | 주요내용 | 면적 |
|---|---|---|---|
1층 | 커뮤니티 카페 | 약사리 문화마을 주민 연계 소통공간 | 245㎡ |
빛소리 전시관 | 꿈꾸는 예술터 특화 콘텐츠 연계 | 286.7㎡ | |
1층 소계 | 606㎡ | ||
2층 | 제작실_꿈손 | 어린이 창작 작업실 | 54㎡ |
창작놀이터_꿈지락 | 교육활동 공간 | 78㎡ | |
연습실_꿈틀 | 연극, 연주 연습 공간 | 92㎡ | |
모둠방(1,2,3,4) | 교보재 보관, 강사 대기실 | 40㎡ | |
공용공간 | 화장실, 홀, 복도, 휴게공간 | 258㎡ | |
2층 소계 | 702㎡ | ||
3층 | 사무공간 | 관리인력 상주 공간 | 36㎡ |
나비움(홀) | 강연, 세미나, 교육 공간 | 250㎡ | |
공용공간 | 화장실, 복도, 물탱크실, 옥외공간 | 189㎡ | |
3층 소계 | 502㎡ | ||
사업운영(리모델링) 면적 합계(1~3층) | 1,810㎡ | ||
공간안내
바람마루
<꿈꾸는 예술터> 옥상 공간을 문화예술 아지트로 활용하여, 예술가와 시민이 함께하는
놀이 공간으로 조성하고 다양한 프로그램을 운영합니다.